First Garde

Fall Term/First Semester

Code

Course Name

Theory

Practice

Total Hours

ECTS

BUS 103 Introduction to Management I 3 0 3 5
BUS 109 Business English and Communication Skills I 3 0 3 5
BUS 149 Academic Research and Writing 3 0 3 4
BUS 119 Math for Economics and Business I 3 0 3 5
DBT 101 Academic Debate and Critical Thinking I 2 0 2 3
KUR 105 Kurdology I 2 0 2 2
IT 103 Information Technology I 1 2 2 3
Non-Technical Elective I/English Foundation 2 0 2 3
Total 20 30
Spring Term/Second Semester

Code

Course Name

Theory

Practice

Total Hours

ECTS

BUS 104 Introduction to Management II 3 0 3 5
BUS 110 Business English and Communication Skills II 3 0 3 5
BUS 131 Behavior Science 3 0 3 4
BUS 120 Math for Economics and Business II  3 0 3 5
IDCB 102 Interpersonal Dynamics and Character Building 2 0 2 3
KUR 106 Kurdology II 2 0 2 2
IT 102 Information Technology II 1 2 2 3
Non-Technical Elective II/English Foundation 2 0 2 3
Total 20 30

Second Grade

Fall Term/Third Semester

Code

Course Name

Theory

Practice

Total Hours

ECTS

BUS 205 Microeconomics 3 0 3 5
BUS 211 Organization Theory I 3 0 3 5
BUS 213 Statistics- I 3 0 3 6
BUS 221 Marketing  I 3 0 3 3
BUS 231 Financial Accounting  I 3 0 3 5
BUS 241 Computer Applications  I 1 2 2 3
  Non-Technical Elective I 2 0 2 3
Total 19 30
Spring Term/Fourth Semester

Code

Course Name

Theory

Practice

Total Hours

ECTS

BUS 206 Macroeconomics 3 0 3 5
BUS 212 Organization Theory II 3 0 3 5
BUS 214 Statistics- II 3 0 3 6
BUS 207 Business Law 3 0 3 3
BUS 232 Financial Accounting II 3 0 3 5
BUS 240 Business Computer Application II 1 2 2 3
  Non-Technical Elective II 2 0 2 3
Total 19 30

Third Grade

Fall Term/Fifth Semester

Code

Course Name

Theory

Practice

Total Hours

ECTS

BUS 303 Internship (Summer Practice) 0 2 2 3
BUS 327 Production  Management 3 0 3 6
BUS 333 Business Finance 3 0 3 5
BUS 335 Cost Accounting 3 0 3 6
BUS 353 Academic Research and Writing I 2 0 2 3
Technical Elective 3 5
Technical Elective 3 5
Total 17 30
Spring Term/Sixth Semester

Code

Course Name

Theory

Practice

Total Hours

ECTS

BUS 326 Quantitative Methods for Business 3 0 3 6
BUS 334 Finance Management 3 0 3 5
BUS 338 Managerial Accounting 3 0 3 6
BUS 354 Research and Data Analysis 1 2 2 3
Technical Elective 3 5
Technical Elective 3 5
Total 17 30

Fourth Grade

Fall Term/Seventh Semester

Code

Course Name

Theory

Practice

Total Hours

ECTS

BUS 405 Research Methodology 3 0 3 8
BUS 403 Entrepreneurship 3 0 3 6
BUS 421 Human Resources Management 3 0 3 6
Technical Elective 3 5
Technical Elective 3 5
Total 15 30
Spring Term/Eighth Semester

Code

Course Name

Theory

Practice

Total Hours

ECTS

BUS 406 Graduation Project 1 4 3 8
BUS 420 Leadership 3 0 3 6
BUS 422 Strategic Management 3 0 3 6
Technical Elective 3 5
Technical Elective 3 5
Total 15 30

Elective Courses

NonTechnical Electives

Code

Course Name

Theory

Practice

Total Hours

ECTS

BUS 341 Organizational Behavior(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 343 Entrepreneurship(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 325 International Economics I 3 0 3 5
BUS 351 International Marketing(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 359 Commercial Law (Corporations) 3 0 3 5
BUS 344 Tourism Management(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 322 Project Management(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 342 Business Ethics (TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 352 Consumer Behavior(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 326 International Economics II(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 431 Marketing Strategies(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 437 Auditing(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 439 Operations Research(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 441 Project Evaluation and Finance(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 433 Performance Management(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 418 International Finance(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 446 Financial Statement Analysis(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 408 Total Quality Management(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 432 Bank Management(TECHELEC) 3 0 3 5
BUS 424 Management Information System(TECHELEC) 3 0 3 5
NonTechnical Electives

Code

Course Name

Theory

Practice

Total Hours

ECTS

BUS 227 Franch I (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
TUR 121 Turkish (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 121 Painting Skills (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 123 Ethics in everyday life (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 125 Culture and Society (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 230 French II (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 122 Drawing (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 124 Migration and Globalization (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 126 Gender and Discrimination (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
TUR 122 Turkish II (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
IRD 211 Introduction to International Relations (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 235 Personal Development Skills (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 237 World Religions (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 239 Photography (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 225 Understanding Body Language (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 234 Intercultural Communication (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 236 Basics of physicology (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 244 Enviromental Management (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 242 Digital image processing (NON TECH ELEC) 2 0 2 3
BUS 228 Business and Professional Writing (NON TECH ELEC) 2 0 2 3